1825 - 1885 (59 years)
Descendants (3 Generations)
Children (12) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 21 Mar 1851 | d. 24 Sep 1928 | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 2 | Yes | | b. 23 Jul 1852 | d. 5 Aug 1913 | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 3 | | | b. Abt 1853 | | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 4 | | | b. Abt 1855 | | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 5 | | | b. Abt 1858 | | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 6 | Yes | | b. 30 Apr 1860 | d. 4 Oct 1939 | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 7 | Yes | | b. 18 Apr 1862 | d. 10 Feb 1950 | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 8 | | | b. Abt 1864 | | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 9 | | | b. Abt 1866 | | John LESTER, Sr. | Amanda WILLIAMS |
| 10 | | | b. 30 Mar 1875 | d. 9 Jun 1955 | John LESTER, Sr. | Ann Hasseltine (Williams) MIZE |
| 11 | | | b. 1876 | | John LESTER, Sr. | Ann Hasseltine (Williams) MIZE |
| 12 | | | b. 1879 | | John LESTER, Sr. | Ann Hasseltine (Williams) MIZE |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .