1794 - Bef 1860 (< 65 years)
Descendants (8 Generations)
Children (10) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | b. 1808 | d. 10 Jul 1863 | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 2 | Yes | | b. 3 Sep 1809 | d. 21 Jun 1892 | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 3 | | | b. 8 Apr 1813 | d. UNKNOWN | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 4 | | | b. 22 Nov 1815 | d. UNKNOWN | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 5 | Yes | | b. 26 May 1818 | d. 16 Aug 1869 | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 6 | Yes | | b. 11 Aug 1820 | d. UNKNOWN | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 7 | Yes | | b. 26 Apr 1823 | d. 1 Oct 1892 | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 8 | Yes | | b. 11 Feb 1826 | d. 18 Mar 1915 | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 9 | Yes | | b. 18 May 1831 | d. 2 Feb 1921 | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
| 10 | Yes | | b. 6 Sep 1833 | | Henry WOOD, Jr. | Nancy FORD |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .