Matches 1 to 50 of 6,565 for Tree equals Wood-Lester
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | ||||
| 2 | F136 | ||||
| 3 | F2007 | (UNK), Alex | |||
| 4 | F2534 | ALLEN, Wilda | |||
| 5 | F2909 | AARON, Eliza Jane | |||
| 6 | F3126 | FARROR, Martha Sue | |||
| 7 | F3196 | MORGAN, Della | |||
| 8 | F3291 | MORAN, Martha | |||
| 9 | F33 | ||||
| 10 | F3513 | MYERS, Jerry | |||
| 11 | F3705 | YARBROUGH, Muriel J | |||
| 12 | F40 | ||||
| 13 | F41 | ||||
| 14 | F4167 | (UNK), Angela | |||
| 15 | F4169 | MOSS, Kathy | |||
| 16 | F4171 | (UNK), Michelle | |||
| 17 | F4172 | (UNK), Lisa | |||
| 18 | F4185 | HONEYCUTT, Maryann | |||
| 19 | F43 | ||||
| 20 | F443 | WOOD, Bertha A | |||
| 21 | F4482 | BARNETT, Susan | |||
| 22 | F4483 | BARNETT, Nancy | |||
| 23 | F4508 | COX, Rena Cordellia | |||
| 24 | F46 | ||||
| 25 | F4979 | LESTER, Nancy Susan | |||
| 26 | F5280 | WENGER, Shannon Marie | |||
| 27 | F6510 | GOWER, Nancy | |||
| 28 | F6517 | ||||
| 29 | F6533 | ||||
| 30 | F6568 | ||||
| 31 | F66 | ||||
| 32 | F70 | ||||
| 33 | F819 | (UNK), Mary Elizabeth | |||
| 34 | F2955 | Rufus | AARON, Mary S. Vannah | ||
| 35 | F1989 | (2ND HUSBAND), Delbert Tennison | ALLEN, Dorothy Jean | ||
| 36 | F5274 | (?), Homer Johnson | SOSBEE, Colleen | ||
| 37 | F195 | (UNK) | WOOD, Virginia Adeline | ||
| 38 | F2609 | (UNK) | MOON, Deborah | ||
| 39 | F4157 | (UNK) | MARTIN, Joan | ||
| 40 | F4166 | (UNK) | MARTIN, Sheila | ||
| 41 | F4178 | (UNK), Narlin | OLIVER, Stephanie Lynn | ||
| 42 | F1369 | (UNK), Voliva | CARR, Lucy Neal | ||
| 43 | F3935 | (UNK), William Hamby | WOOD, Martha | ||
| 44 | F4745 | (UNKNOWN) | GRIFFITH, Sarah E (White) | ||
| 45 | F4145 | ?, ? | SNIPES, Brook Michelle | 2005 | |
| 46 | F4701 | ?, James Walthal | LESTER, Elizabeth | ||
| 47 | F4170 | ?, Roger | MOSS, Ellen | ||
| 48 | F2763 | AARON, Abner Asberry | COUNTS, Katie Maude | 24 Dec 1915 | Roby, Fisher County, TX |
| 49 | F2912 | AARON, Alfred James | CARPENTER, Jennifer Leola | 16 Jul 1901 | Pontotoc, Pontotoc County MS |
| 50 | F2783 | AARON, Ambres Franklin | KARBER, Maude (Billie) Ann |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Robert Wood.