| 1. | Mary Ella HENDRIX was born on 22 Jun 1887 in Spartanburg County, SC; died on 30 Sep 1965 in Spartanburg County, SC; was buried in Sharon Methodist Church Cemetery, Reidville, Spartanburg County, SC. Mary married Albert Melton COGGINS on 10 Sep 1903. Albert was born on 1 Jan 1882; died on 31 May 1944; was buried in Sharon Methodist Church Cemetery, Reidville, Spartanburg County, SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas James COGGINS Family/Spouse: Grace C MCALVOY. Grace was born in 1904; died in 1958. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Andrew Ralph COGGINS Family/Spouse: Nita Christy DOWNS. Nita was born in 1907; died in 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ella Catherine COGGINS |
| 5. | Harold Miller COGGINS Family/Spouse: Mary Magdalene RHODES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Albert Basco COGGINS Family/Spouse: Beulah THURMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sarah Helen COGGINS Family/Spouse: Luther Dwight FRAZIER. Luther was born on 12 Sep 1918; died on 18 Jan 1997 in Spartanburg County, SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Charles Marion COGGINS Family/Spouse: Betty Jean SEARCY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Vivian Magdolyn COGGINS Family/Spouse: James Earl DYE. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: David W BRIDWELL. [Group Sheet] [Family Chart] Vivian married James Leland EDGE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Robert Douglas COGGINS |
| 11. | David Melton COGGINS Family/Spouse: Helen MULLINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Arlene Ralph COGGINS Family/Spouse: Evelyn FOWLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Margaret Elizabeth COGGINS Family/Spouse: Gene Austin KELLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Frances Wayne COGGINS Family/Spouse: Jo Anne TRUSTY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Wendell Lee COGGINS |
| 16. | Miller Floyd COGGINS Family/Spouse: Molly Ann FOWLKES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Mary Alice COGGINS Family/Spouse: Bruce TUCKER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Ella-Rose FRAZIER Family/Spouse: Douglas Harold LEE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Deborah Diane COGGINS |
| 20. | Gary Wayne COGGINS |
| 21. | Terry Arlene COGGINS |
| 22. | Rhonda Lynn KELLER Family/Spouse: John CHELEOTES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Candice Renee KELLER Family/Spouse: Michael F FOWLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Mary Anna COGGINS |
| 25. | Reid Miller COGGINS |
| 26. | John Brandon CHELEOTES |
| 27. | Kyle CHELEOTES |
| 28. | Michael Andrew FOWLER |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.