| 1. | Ida ECHOLS Family/Spouse: Louis Myers FOWLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Burney FOWLER, Sr. John married Nellie May ALLMON on 20 Nov 1900 in Clarke County, GA. Nellie (daughter of Thomas ALLMON and Mary Elizabeth LESTER) was born on 15 Jul 1885 in Clarke County, GA; died on 27 Oct 1979 in Clarke County, GA; was buried in Prospect United Methodist Church Cemetery, Tallassee Rd, Jackson County, GA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Harry Wilburn FOWLER Harry married Helen HALE on 24 Nov 1927 in Jackson County, GA. Helen (daughter of Allen HALE and Allie WILHITE) was born on 9 Aug 1909 in Jackson County, GA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mary Elizabeth FOWLER Family/Spouse: Herchel J HEARN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sarah Marquerette FOWLER Sarah married Don C BURK, Sr. on 9 Jun 1925 in Clarke County, GA. Don was buried in Americus, Sumpter County, GA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John Burney FOWLER, Jr. John married Carolyn Susan LESTER on 16 Sep 1933 in Anderson County, SC. Carolyn (daughter of Tolbert Newton LESTER, Sr. and Ada Estell MCDONALD) was born on 26 Apr 1914 in Barrow County, GA; died on 12 Aug 1983 in Athens, Clarke County, GA; was buried in Evergreen Memorial Park, Athens, Clarke County, GA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alice Nell FOWLER Alice married Hermon Hoyt FOSTER on 6 Sep 1931 in Clarke County, GA. Hermon was born on 28 Oct 1902; died on 18 Oct 1973; was buried in Prospect United Methodist Church Cemetery, Tallassee Rd, Jackson County, GA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Pinkie Rebecca FOWLER Family/Spouse: Jack O'SHEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Carol Inez FOWLER Family/Spouse: Theodore BARNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | b Harry Wilburn FOWLER, Jr. Family/Spouse: Ann WALTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Betty Lanell FOWLER Family/Spouse: Jesse CHILDRESS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Joy Ann FOWLER |
| 13. | Helen Demaris FOWLER Family/Spouse: Ray Farris TURK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ronald Henry FOWLER Family/Spouse: Peggy GREEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Beath HEARN |
| 16. | Tony HEARN |
| 17. | Nancy HEARN |
| 18. | Jimmy HEARN |
| 19. | Don C BURK, Jr. |
| 20. | Mary Ann FOWLER Mary married Smith MCMILLAN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Louise Mize FOWLER |
| 22. | Linda Bee FOWLER Linda married Robert Lee GARNER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Bobby Joe FOSTER |
| 24. | Sarah Jean FOSTER |
| 25. | Glenn BARNER |
| 26. | Paul BARNER |
| 27. | Dee Dee FOWLER |
| 28. | Beckey FOWLER |
| 29. | Jeannie FOWLER |
| 30. | Karen FOWLER |
| 31. | Gordon CHILDRESS |
| 32. | Mike CHILDRESS |
| 33. | Robin CHILDRESS |
| 34. | Gail CHILDRESS |
| 35. | Jeff TURK |
| 36. | Jennifer TURK |
| 37. | Alan FOWLER |
| 38. | Joel FOWLER |
| 39. | John David MCMILLAN John married Lorie Jean PHILLIPS [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jeana BRASWELL. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Donna ZIMMERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Paul Ashley MCMILLAN Paul married Denise FAULKNER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Carolyn Elizabeth MCMILLAN Family/Spouse: Ray VAN WENGER, III. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Mark Alexander MCMILLAN Mark married Tammy Sue ROBERTS [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Taney CARRUTHERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Anthony Boyd GARNER |
| 44. | Amy Christine GARNER Amy married Paul KOZACHYN [Group Sheet] [Family Chart]
Amy married Paul Gerard BATTAGLIA, II [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | James Robert GARNER |
| 46. | Jason Anthony MCMILLAN |
| 47. | Jennifer Danielle MCMILLAN |
| 48. | Brice Andrew MCMILLAN |
| 49. | Shannon Marie WENGER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Ashley Ann WENGER |
| 51. | Savannah Lee WENGER |
| 52. | Blake Alexander MCMILLAN |
| 53. | (UNK) KOZACHYN |
| 54. | Stephen Gabriel BATTAGLIA |
| 55. | Paul Gerard BATTAGLIA, III |
| 56. | Haley June Marie MOSLEY |
| 57. | Dejon M JOHNSON |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.