| 1. | Dee D MARTIN was born on 29 May 1913 in Georgia; died on 3 Oct 1970; was buried in George L. Martin Cemetery, Jackson County, Georgia. Family/Spouse: Cynthia Latrell HAYNES. Cynthia was born about 1918 in Georgia; died on 21 Jul 2000 in Mulberry Community, Georgia; was buried in George L. Martin Cemetery, Jackson County, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William D. MARTIN Family/Spouse: Dora (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sue (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Annette M. MARTIN Family/Spouse: Kenneth JOPLIN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (UNK) RUCKER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (UNK) HART. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gene Edison MARTIN |
| 5. | (UNK) MARTIN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kenneth Phillip MARTIN Family/Spouse: Bonnie CALLAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Maxine Marie MARTIN Family/Spouse: Ralph MOSS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Betty Jo MARTIN Family/Spouse: Billy OLIVER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | William Tony MARTIN Family/Spouse: Martha Jean CAIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sheila MARTIN Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Curtis MARTIN |
| 12. | Billy MARTIN |
| 13. | Michael MARTIN |
| 14. | (UNK) MARTIN |
| 15. | Kenneth Richard JOPLIN Family/Spouse: Cindy HAYES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Robert Lee JOPLIN Family/Spouse: Gail HAYES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Calvin RUCKER |
| 18. | Luth Dee RUCKER |
| 19. | Lisa Diane RUCKER Family/Spouse: Kenneth HUNTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Tracey RUCKER |
| 21. | Eddie Lynn RUCKER |
| 22. | Jerry Lewis HART Family/Spouse: Terry (UNK). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Toni (UNK) |
| 24. | Tracey Arlene MARTIN Family/Spouse: J. R. REVIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Stephanie Michelle MARTIN Family/Spouse: Claude STEPHENS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dennis WILLOUGHBY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Kathy MOSS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Linda MOSS |
| 28. | Ellen MOSS Family/Spouse: Roger ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Rodney MOSS |
| 30. | Eddie MOSS |
| 31. | Billy Steven OLIVER Family/Spouse: Francis (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Janice Mae OLIVER Family/Spouse: Michael FERGUSON. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bobby MATHENY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Michael Dee OLIVER Family/Spouse: Peggy (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Katherine (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Sherry Ann OLIVER Family/Spouse: Bobby HONEYCUTT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Cindy OLIVER Family/Spouse: Terry DEAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Donna Jean OLIVER Family/Spouse: Tommy WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Stephanie Lynn OLIVER Family/Spouse: Narlin (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Terry COLLINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Jenny OLIVER Family/Spouse: Kenny MOSLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Toni Anita MARTIN Family/Spouse: Kevin Michael SPINK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Angela (UNK) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | James (UNK) |
| 42. | (UNK) |
| 43. | Joshua JOPLIN |
| 44. | Jonathan JOPLIN |
| 45. | Bruce Lee JOPLIN |
| 46. | Brandon JOPLIN |
| 47. | Daniel JOPLIN |
| 48. | Wayne JOPLIN |
| 49. | Nanette HUNTER |
| 50. | Michael HUNTER |
| 51. | Janet HUNTER |
| 52. | Marty REVIS |
| 53. | Dillion REVIS |
| 54. | James STEPHENS |
| 55. | Taylor Ann WILLOUGHBY |
| 56. | Michelle (UNK) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Lisa (UNK) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Billy OLIVER |
| 59. | Jonathan OLIVER |
| 60. | Katherine OLIVER |
| 61. | Michael FERGUSON |
| 62. | Christopher Dee FERGUSON |
| 63. | Kelly FERGUSON |
| 64. | Joey MATHENY |
| 65. | David MATHENY |
| 66. | Mandy OLIVER |
| 67. | Mike OLIVER |
| 68. | Dee HONEYCUTT |
| 69. | Marlow HONEYCUTT Family/Spouse: Scott BURR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Maryann HONEYCUTT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Andy DEAN |
| 72. | Shay DEAN |
| 73. | Megan WILLIAMS |
| 74. | Justin (UNK) |
| 75. | Tara COLLINS |
| 76. | Stephen COLLINS |
| 77. | Kenny MOSLEY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Chris MOSLEY |
| 79. | Kevin MOSLEY |
| 80. | Tori Natashia SPINK |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.