| 1. | Betty Jean FLOYD Family/Spouse: Allen Carol BENNETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Aileen Carol BENNETT Family/Spouse: James SCOTT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sherry Ann BENNETT Family/Spouse: Vance BRIDGES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Katherine Jean BENNETT Family/Spouse: Dan MOORE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jami Wood SCOTT |
| 6. | Shelby Jean BRIDGES |
| 7. | Joseph Allen Harvey MOORE |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.