| 1. | Guy Manuel SNOW, Jr. Guy married Marna Jane WOOD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Wanda Kay SNOW Wanda married Jason Britt FRANKLIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Doris Ann SNOW Doris married Richard Carl COCKING [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Donald Dean SNOW Donald married Judith Nelle CLAYTOR [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Guy Timothy SNOW Guy married Carla Sharon REGEIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Erina Johanna FRANKLIN |
| 7. | Lisa Maikalini FRANKLIN |
| 8. | Jonathan Seth FRANKLIN |
| 9. | Cara Linette COCKING |
| 10. | Gwendolyn Snow COCKING |
| 11. | Cristinia Nelle SNOW |
| 12. | John Claytor SNOW |
| 13. | Alexandra Leah SNOW |
| 14. | Courtney Elizabeth SNOW |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.