| 1. | Otis B HAWKES Family/Spouse: Lura BAXTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | G B HAWKS G married Martha Rachel WOOD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Judith Ann HAWKS Judith married Dennis L BRIDGES [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Johnny David HAWKS Family/Spouse: Linda PAYNE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Linda Lynn HAWKS Family/Spouse: Steve CHILDS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Amy Jo HAWKS Family/Spouse: (UNK) DUNCAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Christy Jill BRIDGES |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.