| 1. | Elsie Lulu WILKEN Family/Spouse: John Ray WOOD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Marna Jane WOOD Marna married Guy Manuel SNOW, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Wanda Kay SNOW Wanda married Jason Britt FRANKLIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Doris Ann SNOW Doris married Richard Carl COCKING [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Donald Dean SNOW Donald married Judith Nelle CLAYTOR [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Guy Timothy SNOW Guy married Carla Sharon REGEIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Erina Johanna FRANKLIN |
| 8. | Lisa Maikalini FRANKLIN |
| 9. | Jonathan Seth FRANKLIN |
| 10. | Cara Linette COCKING |
| 11. | Gwendolyn Snow COCKING |
| 12. | Cristinia Nelle SNOW |
| 13. | John Claytor SNOW |
| 14. | Alexandra Leah SNOW |
| 15. | Courtney Elizabeth SNOW |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.